地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.shaoziatm.com
一、Q46F/H/Y四通球閥產品概述
四通球閥是一種由閥體、閥蓋、閥座、球體和閥桿等組成的X形垂直通道的球閥,其閥芯為四通孔圓球型,中間對角線被一擋板隔開,形成兩路,球體的兩條90°流道呈X形布置,四個通道口均布于球體赤道圓周截面上,并與閥體上設有的四個連接口對應,當操作機構在閥桿上端施加一定的轉矩并傳遞給閥芯,使它沿順時針每旋轉90°時,能使相近的兩個流道實現兩兩相通。本產品能夠同時對兩種介質的流向進行切換,既方便又迅速,實現一閥多用的效果。
四通球閥大口徑一般采用中間閥體加四面法蘭連接體(即在每個通道口處各連有法蘭),小口徑則由左閥體與右閥蓋連接而成。該閥流路形式為X型二位四通,其球體內開設的直角或圓弧流道與閥體上的四個連接口對應,使四個方向的管路可以兩兩相通,從而大大減少球閥的安裝數量,進而縮減了接通或阻斷管路的操作步驟,并且節省了施工成本。本產品可根據工況需要配置手柄、蝸輪、氣動、電動、液動或其他驅動裝置,開閉位置點可以鎖定,防止誤操作。
二、Q46F/H/Y四通球閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質合金 | ||||
4 | 球 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
5 | 閥 桿 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、特氟隆TEFLON、柔性石墨GRAPHITE | ||||
7 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
三、Q46F/H/Y四通球閥性能規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
結構長度 | 按本廠標準Q/CB的規定或訂貨合同要求 | ||||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 598 |
四、Q46F/H/Y四通球閥外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | K | R | C | f | n-d | ||
1.0-2.5 (Class150)2.0 | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-?14 |
20 | 164 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-?14 | |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-?14 | |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-?18 | |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-?18 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-?18 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-?18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-?18 | |
125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 | |
150 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-?23 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-?23 | |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-?25 | |
300 | 720/850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-?25 | |
注:以上為JB/T 79-2015標準PN16系列2法蘭尺寸。 |
五、Q46F/H/Y四通球閥結構圖
如果你需訂購我廠三通球閥系列產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、使用介質及介質溫度等,本產品流路形式為X型通道口,應根據實際用途選擇配管組合,安裝前應首先根據閥門上的標示檢查是否符合使用要求。